Toiduainete omavaheline sobivus
+
Toiduainete omavaheline sobivus:
Toiduainete omavaheline sobivustabel
| Toiduaine nimetus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Liha, kala, linnuliha | |||||||||||||||||
| 2 | Kaunviljad | |||||||||||||||||
| 3 | Või, koor | |||||||||||||||||
| 4 | Hapukoor | |||||||||||||||||
| 5 | Taimeõli | |||||||||||||||||
| 6 | Suhkur, kondiitritooted | |||||||||||||||||
| 7 | Leib, teraviljad, kartul | |||||||||||||||||
| 8 | Hapud puuviljad, tomatid | |||||||||||||||||
| 9 | Poolhapud puuviljad | |||||||||||||||||
| 10 | Magusad puuviljad, kuivatatud puuviljad | |||||||||||||||||
| 11 | Rohelised juurviljad ja ilma tärkliseta | |||||||||||||||||
| 12 | Tärklisega juurviljad | |||||||||||||||||
| 13 | Piim | |||||||||||||||||
| 14 | Kohupiim, hapupiimatooted | |||||||||||||||||
| 15 | Juust, brynza | |||||||||||||||||
| 16 | Munad | |||||||||||||||||
| 17 | Pähklid |

